按照医院2021年应届毕业生选留工作的总体安排,经毕业生自愿申报,医院组织面试,医院院务会讨论通过,我院2021年拟选留毕业生名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 拟选留科室/部门 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 张婷婷 | 女 | 510922****4348 |
| 2 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 张馨月 | 女 | 513030****472X |
| 3 | 儿童重症医学科 | 郭莹 | 女 | 510105****3524 |
| 4 | 儿童重症医学科 | 张露云 | 女 | 513901****0023 |
| 5 | 儿童重症医学科 | 周瑜 | 女 | 513029****2467 |
| 6 | 儿童保健科 | 王濛 | 女 | 510402****5127 |
| 7 | 儿童保健科 | 范翩翩 | 女 | 513030****4925 |
| 8 | 儿童保健科 | 阮素凤 | 女 | 441827****7449 |
| 9 | 儿童保健科 | 高洁 | 女 | 513126****2823 |
| 10 | 小儿感染科 | 彭小姗 | 女 | 431124****4400 |
| 11 | 小儿神经科 | 张福翼 | 男 | 500107****8311 |
| 12 | 小儿神经科 | 邱湘苗 | 女 | 445121****2348 |
| 13 | 小儿神经科 | 屈楚婕 | 女 | 632801****0083 |
| 14 | 小儿消化科 | 李伟然 | 男 | 510802****5415 |
| 15 | 小儿消化科 | 马骁 | 女 | 510184****7529 |
| 16 | 小儿呼吸免疫科 | 徐慧婷 | 女 | 510183****0049 |
| 17 | 小儿呼吸免疫科 | 伏洪玲 | 女 | 511321****2082 |
| 18 | 小儿呼吸免疫科 | 秦嫒雅 | 女 | 513822****7267 |
| 19 | 小儿呼吸免疫科 | 向鑫 | 男 | 500240****625X |
| 20 | 小儿呼吸免疫科 | 陈凯 | 男 | 510123****3717 |
| 21 | 小儿呼吸免疫科 | 杨旖 | 女 | 510104****3160 |
| 22 | 小儿呼吸免疫科 | 王嘉玥 | 女 | 510182****5422 |
| 23 | 小儿肾脏科 | 李冬梅 | 女 | 500234****274X |
| 24 | 小儿肾脏科 | 吴茂兰 | 女 | 511321****0703 |
| 25 | 小儿心血管科 | 张婷婷 | 女 | 630104****0527 |
| 26 | 小儿心血管科 | 董星明 | 男 | 370783****5757 |
| 27 | 小儿血液科 | 彭秋雨 | 女 | 511024****002X |
| 28 | 小儿血液科 | 邓吉利 | 女 | 522401****2028 |
| 29 | 小儿血液科 | 唐文豪 | 女 | 510683****0021 |
| 30 | 小儿血液科 | 余思瑶 | 女 | 513821****1849 |
| 31 | 新生儿科 | 梁娟 | 女 | 612429****592X |
| 32 | 新生儿科 | 马忠扬 | 男 | 612724****1715 |
| 33 | 新生儿科 | 曾妮 | 女 | 500235****5241 |
| 34 | 新生儿科 | 马娜 | 女 | 342401****0024 |
| 35 | 新生儿科 | 王开旭 | 男 | 511525****4771 |
| 36 | 新生儿科 | 雷文中 | 男 | 510122****3399 |
| 37 | 新生儿科 | 李嘉知 | 女 | 510184****0021 |
| 38 | 新生儿科 | 朱峻 | 男 | 500239****8017 |
| 39 | 新生儿科 | 王傲宇 | 女 | 652301****5567 |
| 40 | 康复医学科(儿童康复中心) | 叶静 | 女 | 510603****2403 |
| 41 | 康复医学科(儿童康复中心) | 唐钰颖 | 女 | 510184****0045 |
| 42 | 康复医学科(儿童康复中心) | 黄延 | 女 | 500222****3322 |
| 43 | 康复医学科(儿童康复中心) | 刘梦雪 | 女 | 510104****1260 |
| 44 | 康复医学科(儿童康复中心) | 邓晶鑫 | 女 | 500225****4729 |
| 45 | 康复医学科(儿童康复中心) | 周平 | 女 | 500232****3149 |
| 46 | 急诊医学科 | 陈可星 | 女 | 513433****0241 |
| 47 | 急诊医学科 | 张倩 | 女 | 513401****1348 |
| 48 | 急诊医学科 | 廖欣 | 女 | 510182****7064 |
| 49 | 妇科 | 杨娥 | 女 | 530326****386X |
| 50 | 妇科 | 胡毅 | 男 | 510781****3573 |
| 51 | 妇科 | 蒋桂英 | 女 | 513030****312X |
| 52 | 妇科 | 王爽 | 女 | 210922****3028 |
| 53 | 妇科 | 杨艳菲 | 女 | 430529****0048 |
| 54 | 妇科 | 陈昊 | 女 | 210281****0828 |
| 55 | 妇科 | 杨佳 | 女 | 510122****5928 |
| 56 | 妇科 | 陈尔希蒂 | 女 | 511023****9869 |
| 57 | 妇科 | 金灵 | 女 | 231005****0526 |
| 58 | 妇科肿瘤放化疗科 | 李瑞 | 女 | 522121****0025 |
| 59 | 妇科肿瘤放化疗科 | 张子文 | 男 | 230604****4716 |
| 60 | 妇科肿瘤放化疗科 | 税璘 | 女 | 510502****0729 |
| 61 | 妇科肿瘤放化疗科 | 李密家 | 男 | 612324****3178 |
| 62 | 妇科肿瘤放化疗科 | 黄楷文 | 男 | 370102****4514 |
| 63 | 生殖医学科(IVF) | 李玲秀 | 女 | 513822****0186 |
| 64 | 生殖医学科(IVF) | 陈格 | 女 | 420582****0068 |
| 65 | 生殖医学科(IVF) | 周国君 | 女 | 513401****0226 |
| 66 | 生殖医学科(IVF) | 龙莹 | 女 | 511023****0164 |
| 67 | 生殖医学科(IVF) | 胡元媛 | 女 | 500224****0325 |
| 68 | 生殖医学科(IVF) | 孙立飞 | 男 | 522701****0311 |
| 69 | 生殖医学科(IVF) | 王蒙 | 男 | 150203****0630 |
| 70 | 生殖医学科(IVF) | 栗晓亮 | 男 | 130434****161X |
| 71 | 生殖男科 | 刘健男 | 男 | 230622****8111 |
| 72 | 生殖男科 | 赵贵成 | 男 | 530323****0014 |
| 73 | 生殖男科 | 金萍 | 女 | 533023****2366 |
| 74 | 生殖男科 | 秦娇 | 女 | 130223****0325 |
| 75 | 优生学科/产前诊断中心 | 陈席 | 女 | 340811****4244 |
| 76 | 优生学科/产前诊断中心 | 邹佩君 | 女 | 511124****0020 |
| 77 | 优生学科/产前诊断中心 | 江杰妮 | 女 | 513001****0860 |
| 78 | 优生学科/产前诊断中心 | 姚瑶 | 女 | 360430****064X |
| 79 | 优生学科/产前诊断中心 | 黄恋 | 女 | 430722****8204 |
| 80 | 优生学科/产前诊断中心 | 田欢 | 女 | 370982****7681 |
| 81 | 优生学科/产前诊断中心 | 王豪 | 男 | 330381****125X |
| 82 | 优生学科/产前诊断中心 | 赵尚君 | 女 | 141182****0062 |
| 83 | 优生学科/产前诊断中心 | 杨朔 | 男 | 511321****2233 |
| 84 | 产科 | 陈代娟 | 女 | 500382****6648 |
| 85 | 产科 | 熊丽玲 | 女 | 500105****0021 |
| 86 | 医学检验科 | 刘晨曦 | 女 | 410527****6729 |
| 87 | 医学检验科 | 夏克尔扎提·肖哈拉提 | 男 | 650204****151X |
| 88 | 医学检验科 | 梁历廷 | 男 | 341221****2055 |
| 89 | 医学检验科 | 段佳欣 | 女 | 511502****6840 |
| 90 | 医学检验科 | 谭源 | 男 | 420324****0013 |
| 91 | 麻醉科 | 邓茜 | 女 | 511322****1044 |
| 92 | 麻醉科 | 余柔 | 女 | 511621****1167 |
| 93 | 麻醉科 | 王飞 | 女 | 530324****1745 |
| 94 | 麻醉科 | 程思佩 | 女 | 510183****472X |
| 95 | 麻醉科 | 敬维维 | 女 | 510623****4928 |
| 96 | 病理科 | 张雅菡 | 女 | 510402****2623 |
| 97 | 病理科 | 王鑫蓉 | 女 | 513822****7668 |
| 98 | 药学部 | 焦雪峰 | 男 | 410622****3019 |
| 99 | 药学部 | 卢润鑫 | 女 | 513701****0123 |
| 100 | 药学部 | 程晓 | 女 | 500240****4402 |
| 101 | 药学部 | 罗会强 | 男 | 510704****1538 |
| 102 | 放射科 | 潘海燕 | 女 | 513401****7140 |
| 103 | 放射科 | 孙艳 | 女 | 513126****3228 |
| 104 | 放射科 | 王瑞 | 男 | 510703****2617 |
| 105 | 临床营养科 | 刘晓阳 | 女 | 510603****6686 |
| 106 | 药物临床试验机构 | 黄亚玲 | 女 | 513030****0246 |
| 107 | 超声科 | 李明奇 | 男 | 510623****0015 |
| 108 | 超声科 | 张莹 | 女 | 510125****4124 |
| 109 | 超声科 | 申雨佳 | 女 | 513229****0020 |
| 110 | 超声科 | 胡蓉 | 女 | 510184****0924 |
| 111 | 超声科 | 叶桂林 | 女 | 510181****3346 |
| 112 | 护理部 | 倪云霞 | 女 | 510823****2400 |
| 113 | 护理部 | 张岚 | 女 | 510112****3928 |
| 114 | 护理部 | 张玉莹 | 女 | 620421****0026 |
| 115 | 护理部 | 李方勤 | 女 | 510521****8005 |
| 116 | 护理部 | 陶元玲 | 女 | 500233****0026 |
| 117 | 护理部 | 李欢欢 | 女 | 513030****5227 |
| 118 | 护理部 | 刘潺 | 女 | 510182****4822 |
| 119 | 护理部 | 何虹燕 | 女 | 510722****1324 |
| 120 | 护理部 | 张世西 | 女 | 513401****0621 |
| 121 | 护理部 | 张敏 | 女 | 511123****5369 |
| 122 | 党委办公室 | 薛奥 | 女 | 220821****9223 |
| 123 | 党委组织部 | 吴章涛 | 男 | 511023****0474 |
| 124 | 宣传统战部 | 伍星尧 | 男 | 513401****161X |
| 125 | 宣传统战部 | 侯亚汀 | 女 | 510104****1468 |
| 126 | 院长办公室 | 何彦成 | 男 | 520112****0015 |
| 127 | 运营管理部 | 郭润敏 | 女 | 610431****0047 |
| 128 | 运营管理部 | 杨雨薇 | 女 | 510104****1264 |
| 129 | 公共事业发展部 | 李智 | 女 | 510122****026X |
| 130 | 医务部 | 雷普超 | 男 | 152801****061X |
| 131 | 采购部 | 吴安琪 | 女 | 230103****3921 |
| 132 | 信息管理部 | 游涵 | 女 | 510623****0543 |
| 133 | 信息管理部 | 臧义 | 男 | 513001****005X |
| 134 | 信息管理部 | 莫建秋 | 女 | 513401****4645 |
| 135 | 信息管理部 | 李鹏飞 | 男 | 410781****2017 |
| 136 | 信息管理部 | 何丽 | 女 | 510722****8260 |
| 137 | 人力资源部 | 杨蘭 | 女 | 500221****4021 |
| 138 | 教务部 | 曾韵筑 | 女 | 510112****2441 |
| 139 | 科技部 | 廖若孜 | 女 | 510602****7664 |
| 140 | 病员中心 | 陈涛 | 男 | 522401****1235 |
| 141 | 医院感染管理科 | 罗瀛宇 | 男 | 511322****1051 |
| 142 | 医院感染管理科 | 范培杨 | 女 | 511128****1521 |
| 143 | 医学装备保障部 | 欧朗 | 男 | 510623****6677 |
| 144 | 医学装备保障部 | 李东好 | 女 | 510302****104X |
| 145 | 后勤管理部 | 何媛媛 | 女 | 500106****084X |
| 146 | 后勤管理部 | 李唯可 | 女 | 511302****1423 |
| 147 | 病案管理科 | 聂佳 | 女 | 510724****2023 |
| 148 | 病案管理科 | 黄裕翔 | 男 | 452728****0011 |
| 149 | 病案管理科 | 吴洋洋 | 女 | 510402****2245 |
| 150 | 病案管理科 | 高誉文 | 女 | 500231****0444 |
| 151 | 病案管理科 | 肖述月 | 女 | 370634****004X |
特此公示!
如有异议,请于2021年1月27日下午6点前以真实姓名出具书面材料到我院人力资源部或纪检监察部反映,联系电话:028-85501341、028-85501868。
体检报告、毕业生就业协议书提交时间请关注人力资源部后续通知。
四川大学华西第二医院人力资源部
2021年1月21日