按照医院2019年应届毕业生选留工作的总体安排,经毕业生自愿申报,医院组织面试,医院党政联席会讨论通过,我院2019年正式选留毕业生如下(排名不分先后):
| 序号 | 选留科室/部门 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 病理科 | 李慧 | 女 | 371324****0329 |
| 2 | 病理科 | 张燕 | 女 | 620422****1160 |
| 3 | 病理科 | 赵玮 | 女 | 130104****1525 |
| 4 | 病理科 | 刘千琪 | 女 | 140602****9025 |
| 5 | 病员中心 | 吴静 | 女 | 513821****9026 |
| 6 | 采购部 | 毛凤麟 | 女 | 510104****0285 |
| 7 | 采购部 | 袁柏桦 | 女 | 510108****0063 |
| 8 | 产科 | 王慧 | 女 | 513701****3120 |
| 9 | 产科 | 徐婷婷 | 女 | 371322****3424 |
| 10 | 产科 | 潘天颖 | 女 | 510322****0020 |
| 11 | 产科 | 曹雯 | 女 | 511025****8047 |
| 12 | 产前诊断中心 | 奚庆 | 女 | 620422****774X |
| 13 | 产前诊断中心 | 李越 | 女 | 510502****0468 |
| 14 | 产前诊断中心 | 向琴琴 | 女 | 510681****212X |
| 15 | 产前诊断中心 | 兰竹 | 女 | 513002****9704 |
| 16 | 产前诊断中心 | 赵胥 | 女 | 632121****0082 |
| 17 | 产前诊断中心 | 彭翠婷 | 女 | 430524****0726 |
| 18 | 产前诊断中心 | 魏星 | 女 | 620102****2127 |
| 19 | 超声科 | 陈妮 | 女 | 511621****1389 |
| 20 | 超声科 | 武玉霞 | 女 | 370323****3225 |
| 21 | 超声科 | 周梦琪 | 男 | 150428****4918 |
| 22 | 超声科 | 王茹倩 | 女 | 513325****0022 |
| 23 | 超声科 | 李怡璇 | 女 | 140105****0048 |
| 24 | 超声科 | 罗玲 | 女 | 511132****234X |
| 25 | 超声科 | 周婕 | 女 | 511023****0162 |
| 26 | 出生缺陷中心 | 谢艳霞 | 女 | 622725****0020 |
| 27 | 出生缺陷中心 | 周阳文 | 男 | 510112****0011 |
| 28 | 出生缺陷中心 | 李文艳 | 女 | 511523****0042 |
| 29 | 出生缺陷中心 | 余雪 | 女 | 513822****8148 |
| 30 | 出生缺陷中心 | 姚永娜 | 女 | 510824****8880 |
| 31 | 儿童保健科 | 陈维 | 女 | 513701****1720 |
| 32 | 儿童保健科 | 谢华 | 女 | 513722****6049 |
| 33 | 儿童重症医学科(PICU) | 陈禹霖 | 女 | 513122****4824 |
| 34 | 儿童重症医学科(PICU) | 吴美 | 女 | 511025****1406 |
| 35 | 儿童重症医学科(PICU) | 赵婉伶 | 女 | 452101****0161 |
| 36 | 放射科 | 杨薇霖 | 男 | 513021****8455 |
| 37 | 放射科 | 刘川 | 男 | 511324****5990 |
| 38 | 放射科 | 叶鹏飞 | 男 | 510181****1716 |
| 39 | 妇科 | 王茜 | 女 | 513825****4220 |
| 40 | 妇科 | 凌晨 | 男 | 510107****2198 |
| 41 | 妇科 | 叶麾 | 男 | 522328****2431 |
| 42 | 妇科 | 油迪 | 女 | 650103****5123 |
| 43 | 妇科 | 李志毅 | 女 | 410522****222X |
| 44 | 妇科 | 夷恬进 | 女 | 511111****1025 |
| 45 | 妇科 | 郑姮 | 女 | 510304****1047 |
| 46 | 妇科肿瘤放疗 | 肖玉杉 | 女 | 120107****3929 |
| 47 | 妇科肿瘤放疗 | 唐慧 | 女 | 452227****0029 |
| 48 | 妇科肿瘤放疗 | 邓茜萌 | 女 | 510623****3846 |
| 49 | 妇科肿瘤放疗 | 张向学 | 男 | 513401****3417 |
| 50 | 后勤管理部 | 陈思颖 | 女 | 513922****0020 |
| 51 | 护理部 | 张梦琴 | 女 | 513823****1523 |
| 52 | 护理部 | 冯月 | 女 | 510726****0029 |
| 53 | 护理部 | 李佳岭 | 女 | 511102****0462 |
| 54 | 护理部 | 杨蓓 | 女 | 142623****6128 |
| 55 | 护理部 | 史泽瑶 | 女 | 510625****0944 |
| 56 | 护理部 | 唐孟言 | 女 | 510108****0024 |
| 57 | 护理部 | 李霞 | 女 | 510626****4065 |
| 58 | 护理部 | 王琪 | 女 | 620524****0029 |
| 59 | 护理部 | 王振容 | 女 | 510922****0325 |
| 60 | 护理部 | 赵俭 | 女 | 510802****3048 |
| 61 | 护理部 | 张霞 | 女 | 522227****1627 |
| 62 | 护理部 | 付梦雪 | 女 | 510622****4227 |
| 63 | 护理部 | 徐小凤 | 女 | 513821****4589 |
| 64 | 急诊科 | 李芬琴 | 女 | 360681****1029 |
| 65 | 急诊科 | 朱婷婷 | 女 | 510181****6442 |
| 66 | 急诊科 | 刘亚会 | 女 | 411424****544X |
| 67 | 急诊科 | 刘顺利 | 女 | 510722****8144 |
| 68 | 急诊科 | 余婷婷 | 女 | 511621****6483 |
| 69 | 急诊科 | 胡婕 | 女 | 500227****7343 |
| 70 | 急诊科 | 陈琳 | 女 | 532130****0766 |
| 71 | 急诊科 | 朱婷婷 | 女 | 342623****4021 |
| 72 | 急诊科 | 宋惠玲 | 女 | 513826****4925 |
| 73 | 急诊科 | 陈夜 | 男 | 362429****4319 |
| 74 | 急诊科 | 范佳莉 | 女 | 513901****142x |
| 75 | 检验科 | 颜子乙 | 男 | 510302****1515 |
| 76 | 检验科 | 张梦兰 | 女 | 510107****0043 |
| 77 | 检验科 | 吴文静 | 女 | 513723****846X |
| 78 | 检验科 | 何佳静 | 女 | 513401****2243 |
| 79 | 检验科 | 杨玲 | 女 | 513823****1523 |
| 80 | 检验科 | 赖姝彧 | 女 | 511181****0023 |
| 81 | 教务部 | 闫雪秋 | 女 | 513030****0227 |
| 82 | 康复医学科 | 钟灿 | 女 | 510922****032X |
| 83 | 临床营养科 | 周明明 | 女 | 500101****0145 |
| 84 | 临床营养科 | 王柯 | 女 | 410122****002X |
| 85 | 麻醉科 | 代韵柯 | 女 | 510125****0949 |
| 86 | 麻醉科 | 殷开宇 | 男 | 513401****5114 |
| 87 | 麻醉科 | 张建军 | 男 | 510726****1610 |
| 88 | 麻醉科 | 胡雅姣 | 女 | 510922****7465 |
| 89 | 麻醉科 | 徐丹 | 女 | 510922****1865 |
| 90 | 麻醉科 | 王苹朱 | 女 | 513901****5527 |
| 91 | 麻醉科 | 任艳丽 | 女 | 511123****7666 |
| 92 | 审计办公室 | 郑洁 | 女 | 510107****2168 |
| 93 | 生殖医学中心IVF | 罗斌 | 女 | 510681****1827 |
| 94 | 生殖医学中心IVF | 张曜耀 | 男 | 500103****5916 |
| 95 | 生殖医学中心IVF | 张桃 | 男 | 513722****107X |
| 96 | 生殖医学中心IVF | 邱建青 | 男 | 511028****8533 |
| 97 | 生殖医学中心IVF | 吴茜 | 女 | 511602****7903 |
| 98 | 小儿感染科 | 谭珊 | 女 | 513823****4826 |
| 99 | 小儿呼吸免疫科 | 顾敏敬 | 女 | 511527****4022 |
| 100 | 小儿呼吸免疫科 | 曾令剑 | 男 | 500382****9073 |
| 101 | 小儿呼吸免疫科 | 汪利 | 女 | 500231****718X |
| 102 | 小儿呼吸免疫科 | 杨永仕 | 男 | 511028****0036 |
| 103 | 小儿呼吸免疫科 | 彭欣 | 女 | 612321****0025 |
| 104 | 小儿呼吸免疫科 | 吴羡 | 女 | 500107****8984 |
| 105 | 小儿呼吸免疫科 | 廖悦 | 女 | 513902****3826 |
| 106 | 小儿神经科 | 赵金桂 | 女 | 632123****5262 |
| 107 | 小儿神经科 | 童馨 | 女 | 513901****0041 |
| 108 | 小儿神经科 | 汪倩 | 女 | 510623****8523 |
| 109 | 小儿肾脏科 | 王亚妹 | 女 | 130982****4788 |
| 110 | 小儿肾脏科 | 蒋静 | 女 | 511622****1328 |
| 111 | 小儿肾脏科 | 罗凤兰 | 女 | 511523****3102 |
| 112 | 小儿消化科 | 王骁 | 男 | 513401****2112 |
| 113 | 小儿心血管科 | 马凡 | 男 | 513227****4218 |
| 114 | 小儿心血管科 | 龚娟 | 女 | 511381****5083 |
| 115 | 小儿血液科 | 吕文琼 | 女 | 513401****4221 |
| 116 | 小儿血液科 | 李建华 | 女 | 513902****3649 |
| 117 | 小儿血液科 | 杨脉 | 女 | 513401****4244 |
| 118 | 小儿血液科 | 冯钰 | 男 | 511381****0254 |
| 119 | 小儿血液科 | 何思佳 | 女 | 510104******** |
| 120 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 唐英 | 女 | 511622****0066 |
| 121 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 王亚涛 | 女 | 510724****2022 |
| 122 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 李慧 | 女 | 500226****1521 |
| 123 | 新生儿科 | 朱斌路 | 女 | 510502****8323 |
| 124 | 新生儿科 | 秦膏阳 | 女 | 510781****002X |
| 125 | 新生儿科 | 孙飞扬 | 女 | 220602****0322 |
| 126 | 新生儿科 | 田柯 | 女 | 410403****560X |
| 127 | 新生儿科 | 龚凌月 | 女 | 511502****1265 |
| 128 | 新生儿科 | 何洋 | 女 | 510304****2021 |
| 129 | 新生儿科 | 赵琪 | 女 | 500235****0026 |
| 130 | 新生儿科 | 刘文莉 | 女 | 510182****0026 |
| 131 | 新生儿科 | 王雪秋 | 女 | 500222****8127 |
| 132 | 新生儿科 | 彭芬芳 | 女 | 360281****2725 |
| 133 | 新生儿科 | 黄骥翀 | 女 | 510106****556X |
| 134 | 宣传统战部 | 李博 | 女 | 130826****632x |
| 135 | 药学部 | 宋好鑫 | 男 | 412727****5730 |
| 136 | 药学部 | 伯贞艳 | 女 | 500233****0249 |
| 137 | 院长办公室 | 许沛尧 | 男 | 150304****1019 |
| 138 | 运营管理部 | 周密 | 女 | 510129****0026 |
| 139 | 运营管理部 | 冉奕璐 | 女 | 510402****0924 |
| 140 | 运营管理部 | 徐偲瑜 | 女 | 510105****0262 |
| 141 | 运营管理部 | 陈饶 | 男 | 510724****4313 |
| 142 | 转化医学研究中心 | 李芝隆 | 女 | 370305****0421 |
特此公示!
如有异议,请于2019年2月15日下午6点前以真实姓名具书面材料到我院人力资源部或党委纪检办公室反映,联系电话:028-85501341、85501868。
(毕业生就业协议书请于2019年2月28日前提交至人力资源部)
四川大学华西第二医院人力资源部
2019年2月11日